Modell: MLWF2000
Marke: Moland
Verpakung: Box
Produktivität: 100sets/Month
Transport: Ocean,Land
Ort Von Zukunft: Jinan City, Provinz Shandong, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100sets/Month
Zertifikate : CE, ISO9001,ISO14001
HS-Code: 8421399090
Hafen: Qingdao
Zahlungsart: L/C,T/T,D/P,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
Lieferzeit: 15 Tage
Basierend auf den Hochtemperatureigenschaften des Oberflächenschweißens umfassen die Systemkomponenten Rohrleitungen, leistungsstarke Lüfter, Staubsammelvorrichtungen, Filterelementvorrichtungen und Steuervorrichtungen. Eine Seite des hochtemperaturbeständigen Schlauchs ist mit dem am Querarm befestigten Luftkanal verbunden, und die andere Seite ist mit dem Hauptrohr verbunden, was die horizontale und longitudinale Bewegung der Schweißpistole nicht beeinträchtigt. Die Schweißpistole ist mit einer hochtemperaturbeständigen Staubhaube ausgestattet, die den Staub direkt an der Stauberzeugungsstelle ohne Diffusion von Rauch und Staub sammeln kann, um den idealen Staubsammeleffekt zu erzielen.
Staubreiniger
Model | MLWF280S | MLWF300A | MLWF350 | MLWF400 |
Power | 2.2kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.0kw |
Voltage | 220/380/415V 50/60 Hz | |||
Air Volume | 2500-2800m³/h | 2800-3200m³/h | 3000-3500m³/h | 3500-4500m³/h |
Accuracy | 0.3μm | |||
Filter material | PTFE Cartridge Filter | |||
Filter Area | 10m² | 20m² | 20m² | 40m² |
Filter Size | ∅325*660mm (1 branches) | ∅325*660mm (2 branches) | ∅325*660mm (2 branches) | ∅325*660mm (4 branches) |
Cleaning | Automatic Dedusting | |||
Noise | 75dBA | |||
Size | 630×650×1760mm | 840×800×1850mm | 840×800×1850mm | 960×985×2080mm |
Weight | 230kg | 300kg | 310kg | 320kg |
Model | MLWF500-6T | MLWF500-9T | MLWF800 | MLWF800-Ash Bucket |
Power | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Voltage | 220/380/415V 50/60 Hz | |||
Air Volume | 5000-7000m³/h | 5000-7000m³/h | 7000-10500m³/h | 7000-10500m³/h |
Accuracy | 0.3μm | |||
Filter material | PTFE Cartridge Filter | |||
Filter Area | 60m² | 90m² | 108m² | 108m² |
Filter Size | ∅325*660mm (6 branches) | ∅325*660mm (9 branches) | ∅325*860mm (9 branches) | ∅325*860mm (9 branches) |
Cleaning | Automatic Dedusting | |||
Noise | 75dBA | |||
Size | 1240×1130×2200mm | 1240×1470×2350mm | 1240×1470×2550mm | 1240×1470×2960mm |
Weight | 660kg | 800kg | 980kg | 980kg |
Model | MLWF1000 | MLWF1500 | MLWF2000 | MLWF3000 |
Power | 11kw | 15kw | 22kw | 37kw |
Voltage | 220/380/415V 50/60 Hz | |||
Air Volume | 12000m³/h | 17000m³/h | 22000m³/h | 35000m³/h |
Accuracy | 0.3μm | |||
Filter material | PTFE Cartridge Filter | |||
Filter Area | 145m² | 145m² | 195m² | 290m² |
Filter Size | 325*660mm (18 branches) | 325*660mm (18 branches) | 325*860mm (24 branches) | 325*860mm (36 branches) |
Cleaning | Automatic Dedusting | |||
Noise | 75dBA | |||
Size | 2750×1550×2800mm | 2750×1550×2800mm | 1955×1550×2800mm | 3000×1550×2800mm |
Weight | 1600kg | 1700kg | 1300kg | 1600kg |
Produktgruppe : Zentralisierte Rauchabsaugsysteme > Schweißmaschine Rauchabzugssystem