Kontakten mit Lieferant

Ms. Yu
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: MLWF500
Additional Info
Verpakung: Box
Produktivität: 500sets/Month
Marke: Moland
Transport: Ocean,Land,Air
Ort Von Zukunft: Jinan City, Provinz Shandong, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500sets/Month
Zertifikate : CE, ISO9001,ISO14001
HS-Code: 8421399090
Hafen: Qingdao,Shanghai
Produktbeschreibung
Power | 5.5kw |
Voltage | 380V / 50Hz |
Air Volume | 5000-7000m³/h |
Accuracy | 0.3μm |
Filter material | PTFE Cartridge Filter |
Filter Area | 99m² |
Filter Size | ∅325*660mm (9 branches) |
Cleaning | Automatic dedusting |
Noise | 75dBA |
Size | 1240×1470×2350mm |
Weight | 800kg |
Produktgruppe : Mobiler Rauchabzug > Tragbarer Rauchabzug
heiße Produkte