Kontakten mit Lieferant

Ms. Yu
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Lieferzeit: | 10 Tage |
Basisinformation
Modell: MLWF500
Additional Info
Verpakung: Box
Produktivität: 100sets/Month
Marke: Moland
Transport: Ocean,Land
Ort Von Zukunft: Jinan City, Provinz Shandong, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100sets/Month
Zertifikate : CE, ISO9001,ISO14001
HS-Code: 8421399090
Hafen: Qingdao,Shanghai
Produktbeschreibung
Power | 7.5kw | 5.5kw | 3kw |
Voltage | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz | 380V / 50Hz |
Air Volume | 7000-10500m³/h | 5000-7000m³/h | 3500-4500m³/h |
Accuracy | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm |
Filter material | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter |
Filter Area | 108m² | 90m² | 40m² |
Filter Size | ∅325*860mm (9 branches) | ∅325*660mm (9 branches) | ∅325*660mm (4 branches) |
Cleaning | Automatic dedusting | Automatic dedusting | Automatic dedusting |
Noise | 75dBA | 75dBA | 75dBA |
Size | 1240×1470×2400mm | 1240×1470×2200mm | 960*985*2080mm |
Weight | 980kg | 800kg | 310kg |
Produktgruppe : Mobiler Rauchabzug > Tragbarer Rauchabzug
heiße Produkte