Modell: MLWF500
Marke: Moland
Verpakung: Box
Produktivität: 100sets/Month
Transport: Ocean,Land
Ort Von Zukunft: Jinan City, Provinz Shandong, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100sets/Month
Zertifikate : CE, ISO9001,ISO14001
HS-Code: 8421399090
Hafen: Qingdao,Shanghai
Zahlungsart: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CIF
Lieferzeit: 15 Tage
MLWF Staubsammler sind speziell für Staubsammel entworfen in schweren Bedingungen. Es ist von geringer Größe, hoher Effizienz, Nützlichkeit, offensichtlicher Energieeinsparungseffekt, einfacher Wartung und anderen Vorteilen. Es ist weit verbreitet in der mechanischen Industrie, Gießen, Schweißen, Baumaterialien, Leichtindustrie, Metallurgie, chemische Industrie und etc.
Leistungsbeschreibung
· Integrierte Struktur, schönes Aussehen, kleine FlächeModel | MLWF280S | MLWF300A | MLWF350 | MLWF400 |
Power | 2.2kw | 2.2kw | 3.0kw | 3.0kw |
Voltage | 220/380/415V 50Hz | |||
Air Volume | 2500-2800m³/h | 2800-3200m³/h | 3000-3500m³/h | 3500-4500m³/h |
Accuracy | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm |
Filter material | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter |
Filter Area | 10m² | 20m² | 20m² | 40m² |
Filter Size | ∅325*660mm (1 branches) | ∅325*660mm (2 branches) | ∅325*660mm (2 branches) | ∅325*660mm (4 branches) |
Cleaning | Automatic Dedusting | Automatic Dedusting | Automatic Dedusting | Automatic Dedusting |
Noise | 75dBA | 75dBA | 75dBA | 75dBA |
Size | 630×650×1760mm | 840×800×1850mm | 840×800×1850mm | 960×985×2080mm |
Weight | 230kg | 300kg | 310kg | 320kg |
Model | MLWF500-6T | MLWF500-9T | MLWF800 | MLWF800-Ash Bucket |
Power | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw | 7.5kw |
Voltage | 220/380/415V 50Hz | |||
Air Volume | 5000-7000m³/h | 5000-7000m³/h | 7000-10500m³/h | 7000-10500m³/h |
Accuracy | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm | 0.3μm |
Filter material | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter | PTFE Cartridge Filter |
Filter Area | 60m² | 90m² | 108m² | 108m² |
Filter Size | ∅325*660mm (6 branches) | ∅325*660mm (9 branches) | ∅325*860mm (9 branches) | ∅325*860mm (9 branches) |
Cleaning | Automatic Dedusting | Automatic Dedusting | Automatic Dedusting | Automatic Dedusting |
Noise | 75dBA | 75dBA | 75dBA | 75dBA |
Size | 1240×1130×2200mm | 1240×1470×2200mm | 1240×1470×2400mm | 1240×1470×2960mm |
Weight | 660kg | 800kg | 980kg | 980kg |
Produktgruppe : Zentralisierte Rauchabsaugsysteme > Manuelle Schweißrauchabgasanlage