Kontakten mit Lieferant

Ms. Yu
Hinterlass eine NachrichtZahlungsart: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Minimum der Bestellmenge: | 1 Set/Sets |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Basisinformation
Modell: MLWF380
Additional Info
Verpakung: Box
Produktivität: 100sets/Month
Marke: Moland
Transport: Ocean,Land
Ort Von Zukunft: Jinan City, Provinz Shandong, China
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100sets/Month
Zertifikate : CE, ISO9001,ISO14001
HS-Code: 8421399090
Hafen: Qingdao
Produktbeschreibung
Power | 1.5kw*2 |
Voltage | 380V / 50Hz |
Air Volume | 2500-5000m³/h |
Accuracy | 0.3μm |
Filter Area | 32m² |
Cleaning | Automatic |
Filter material | Imported PTFE filter material |
Noise | 75dBA |
Size | 1550×1250×1950mm |
Weight | 600kg |
Produktgruppe : Schleif- und Polierstaubsammler > Schleifen des Abwindtisches
heiße Produkte